| Batch_Control | |||||||||||||||||||||
| ETL_NO | BATCH_Type | BATCH_Date | batch_Start_Time | batch_End_Time | IS_ACTIVE | ||||||||||||||||
| 1 | Hermes Daily Load | 05/02/2019 | 05/02/2019 5:05 | 05/02/2019 15:00 | N | ||||||||||||||||
| 2 | Hermes Daily Load | 06/02/2019 | 06/02/2019 5:05 | 06/02/2019 15:00 | Y | ||||||||||||||||
| Job_Master | |||||||||||||||||||||
| job_id | Group_Id | Site/Country | Site_Description | Plug_Type | Plug_Name | Source | Mandatory_flag | is_active | File_Name | CRT_datetime | UPD_DATETIME | ||||||||||
| 1 | 1 | LATAM | Latin America | Referential | Account | ATLAS | Y | Y | AR_Account | 05/02/2019 5:05 | 05/02/2019 5:05 | ||||||||||
| 2 | 1 | LATAM | Latin America | Referential | Client | ATLAS | Y | Y | AR_Client | 05/02/2019 5:05 | 05/02/2019 5:05 | ||||||||||
| 3 | 1 | LATAM | Latin America | Referential | National Client | ATLAS | Y | Y | AR_National Client | 05/02/2019 5:05 | 05/02/2019 5:05 | ||||||||||
| 4 | 1 | LATAM | Latin America | Referential | Account External | ATLAS | Y | Y | AR_Account External | 05/02/2019 5:05 | 05/02/2019 5:05 | ||||||||||
| 5 | 1 | LATAM | Latin America | operational | 09391ST | SCT4CIB | Y | Y | BFI_OPE_09391ST | 05/02/2019 5:05 | 05/02/2019 5:05 | ||||||||||
| 6 | 1 | LATAM | Latin America | operational | 09108SP | ORION | y | Y | BFI_OPE_09108SP | 05/02/2019 5:05 | 05/02/2019 5:05 | ||||||||||
| 7 | 1 | LATAM | Latin America | operational | 09888IP | IP4CIB | y | Y | BFI_OPE_09888IP | 05/02/2019 5:05 | 05/02/2019 5:05 | ||||||||||
| 8 | 2 | CEM | Central Europe | Referential | Account | ATLAS | y | Y | AU_Account | 05/02/2019 5:05 | 05/02/2019 5:05 | ||||||||||
| 9 | 2 | CEM | Central Europe | Referential | Client | ATLAS | y | N | AU_Client | 05/02/2019 5:05 | 06/02/2019 5:05 | ||||||||||
| 10 | 2 | CEM | Central Europe | operational | 06545SP | ORION | y | Y | BFI_OPE_06545SP | 05/02/2019 5:05 | 05/02/2019 5:05 | ||||||||||
| 11 | 2 | CEM | Central Europe | operational | 08541IP | IP4CIB | y | Y | BFI_OPE_08541IP | 05/02/2019 5:05 | 05/02/2019 5:05 | ||||||||||
| Batch_Daily | |||||||||||||||||||||
| BATCH_ID | ETL_NO | RUN_DATE | JOB_ID | GROUP_ID | Plug_Name | Source | Site_Description | Is_active | is_completed | ETL_START_TIME | ETL_END_TIME | ETL_UPD_DATE | USER | ||||||||
| 1 | 2 | 06/02/2019 | 1 | 1 | Account | ATLAS | 0 | Y | N | scsvcauxhmsd | |||||||||||
| 2 | 2 | 06/02/2019 | 2 | 1 | Client | ATLAS | Latin America | Y | N | scsvcauxhmsd | |||||||||||
| 3 | 2 | 06/02/2019 | 3 | 1 | National Client | ATLAS | Latin America | Y | N | scsvcauxhmsd | |||||||||||
| 4 | 2 | 06/02/2019 | 4 | 1 | Account External | ATLAS | Latin America | Y | N | scsvcauxhmsd | |||||||||||
| 5 | 2 | 06/02/2019 | 5 | 1 | 09391ST | SCT4CIB | Latin America | Y | N | scsvcauxhmsd | |||||||||||
| 6 | 2 | 06/02/2019 | 6 | 1 | 09108SP | ORION | Latin America | Y | N | scsvcauxhmsd | |||||||||||
| 7 | 2 | 06/02/2019 | 7 | 1 | 09888IP | IP4CIB | Latin America | Y | N | scsvcauxhmsd | |||||||||||
| 8 | 2 | 06/02/2019 | 8 | 2 | Referential | ATLAS | Central Europe | Y | N | scsvcauxhmsd | |||||||||||
| 9 | 2 | 06/02/2019 | 10 | 2 | operational | ORION | Central Europe | Y | N | scsvcauxhmsd | |||||||||||
| 10 | 2 | 06/02/2019 | 11 | 2 | operational | IP4CIB | Central Europe | Y | N | scsvcauxhmsd |
Sunday, February 3, 2019
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment